锅炉蒸汽涡街流量计
产品分类: 流量变送器
产品介绍: 涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。广泛应用于化工,食品,供热,电力等行业。
订购热线:13810969209
立即咨询产品介绍:
涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。广泛应用于化工,食品,供热,电力等行业。
技术参数:
压力范围 | 1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa。可定制更高压力 |
介质温度 | -4℃~+250℃ -40℃~+350℃(高温型) |
被测介质 | 饱和蒸汽 过热蒸汽 压缩空气 氮气 |
本体材质 | 304SS不锈钢 |
精度等级 | 管道式:±1.0%、±1.5%/插入式:±2.5% |
量程比 | 1:10、1:15、1:20 |
工作电源 | 外电源:+24VDC±15% ,适用于4~20mA、脉冲、RS485 内电源:1组3.6v锂电池, |
信号输出 | 模拟4~20mA信号、脉冲信号 |
通讯输出 | RS485通讯,HART协议 |
环境条件 | 环境温度:-20℃~+60℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:103kpa±10 |
信号线接口 | 接线端子或自带三芯电缆 |
防爆标志 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
测量范围及工作压力:
仪表口径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力(MPa) | 特制耐压等级(MPa) (法兰连接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
产品特点:
●测量范围宽、下限流速低
●成套流量计对流体总量的计量误差小。
●更换叶轮和轴承后,仪表系数不变。
●水平,竖直,倾斜的管道均可使用。
●结构简单、牢固以及拆装方便
●压力损失小、重复性好、精确度高
●具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力
行业应用:
●电力
●石油化工
●天然气、燃气
●冶金、钢铁
●食品、治药





